2025年最新智能手機(jī)排行榜的綜合信息,涵蓋全球暢銷(xiāo)機(jī)型、品牌出貨量及中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn),數(shù)據(jù)來(lái)源于權(quán)威機(jī)構(gòu)Counterpoint、Canalys、IDC等最新報(bào)告(截至2025年6月)。
根據(jù)Counterpoint Research 2025年5月發(fā)布的報(bào)告:
排名 | 機(jī)型 | 品牌 | 亮點(diǎn)與市場(chǎng)表現(xiàn) |
---|---|---|---|
1 | iPhone 16 | 蘋(píng)果 | 基礎(chǔ)款時(shí)隔兩年重返Q1銷(xiāo)量榜首,日本和中東非洲市場(chǎng)表現(xiàn)突出。 |
2 | iPhone 16 Pro Max | 蘋(píng)果 | Pro系列連續(xù)三季貢獻(xiàn)蘋(píng)果近半數(shù)銷(xiāo)量,中國(guó)高端市場(chǎng)受華為競(jìng)爭(zhēng)沖擊. |
3 | iPhone 16 Pro | 蘋(píng)果 | 搭載A18 Pro芯片,性能與AI能力接近Pro Max版本. |
4 | iPhone 15 | 蘋(píng)果 | 老款機(jī)型持續(xù)熱銷(xiāo),性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯. |
5 | Galaxy A16 5G | 三星 | 北美市場(chǎng)貢獻(xiàn)1/3銷(xiāo)量,平價(jià)5G機(jī)型同比增長(zhǎng)17%. |
6 | Galaxy A06 | 三星 | 低端機(jī)型(<100美元)需求激增,中東非洲/拉美主導(dǎo)增長(zhǎng). |
7 | Galaxy S24 Ultra | 三星 | 唯一上榜安卓旗艦,AI集成(Gemini)提升用戶體驗(yàn). |
8 | Redmi 14C 4G | 小米 | 國(guó)產(chǎn)唯一上榜機(jī)型,新興市場(chǎng)增長(zhǎng)43%,120Hz屏+399元起售價(jià)引爆國(guó)內(nèi)市場(chǎng). |
9 | Galaxy A15 5G | 三星 | 新興市場(chǎng)主力機(jī)型,印度/東南亞份額超25%. |
10 | iPhone 16 Plus | 蘋(píng)果 | 墊底榜單,蘋(píng)果計(jì)劃在iPhone 17系列取消Plus機(jī)型. |
關(guān)鍵趨勢(shì):蘋(píng)果獨(dú)占5席,三星占4席;低端機(jī)型(<100美元)成增長(zhǎng)最快品類(lèi),占全球銷(xiāo)量20%7.